DE DOODLE DAMES
/f.eu1.jwwb.nl%2Fpublic%2Fq%2Fi%2Fb%2Ftemp-jmgmgygnoaorbniatnyo%2F0qqhug%2F132065717_2821115574823186_3009714423493278787_o-1.jpg)
Geldersedoodles
Pepper and Hot Chico
WALA00014347
Roepnaam | Maya de blij |
Geslacht | Vrouwelijk |
Geboren | 02-05-2017 |
Vacht | Fleece |
Kleur | Abrikoos / solide met witte markeringen |
Maat | Mini |
Klik hier voor meer foto's
Health
HD OFA (06-12-2018) | Good |
HD | Good |
HD-info | Preliminary |
ED (06-12-2018) | Negative |
Clinical eyetest (03-12-2019) | Unaffected |
Eyetest affected | Unaffected |
Eyetest info | ECVO |
DNA profile | VHL H258070 |
Number | H258070 |
Brand | VHL |
Petella Passed | Yes |
Comments | Meutstege |
/f.eu1.jwwb.nl%2Fpublic%2Fq%2Fi%2Fb%2Ftemp-jmgmgygnoaorbniatnyo%2F3y6fwd%2F50c373f0-5163-4e08-9d97-f249ff8c43b5.jpg)
Mischa’s Doodles
Amazing Ayra
WALA00014096
Roepnaam | Amy |
Geslacht | Vrouwelijk |
Geboren | 06-10-2016 |
Vacht | Fleece |
Kleur | Rood |
Maat | Medium (36 cm, 8 kg) |
Klik hier voor meer foto's
Health
HD OFA (19-01-2018) | Excellent |
HD | Excellent |
HD-info | Preliminary |
ED (19-01-2018) | Negative |
Clinical eyetest (01-04-2020) | Unaffected |
Eyetest affected | Unaffected |
Eyetest info | ECVO |
DNA profile | VHL H222072 |
Number | H222072 |
Brand | VHL |
Patella passed | Yes |
Comments | Meutstege |

Vejgaards Labradoodles
Fie Yitte
WALA00025077
Roepnaam | Yitte |
Geslacht | Vrouwelijk |
Geboren | 26 mei 2018 |
Vacht | Fleece |
Kleur | Parti |
Maat | Klein medium |
Klik hier voor meer foto’s.
Health
HD OFA (03-06-2019) | Good |
HD | Good |
ED (03-06-2019) | Negative |
Clinical Eyetest (28-05-2019) | Unaffected |
Eyetest affected | Unaffected |
Eyetest info | ECVO |
DNA profile | VHL H344664 |
Number | H344664 |
Brand | VHL |
Patella passed | Yes |
Comments | Meutstege |

Mischa's Doodles
Joly
WALA00016066
Roepnaam | Joly |
Geslacht | Vrouwelijk |
Geboren | 24 maart 2019 |
Vacht | Fleece |
Kleur | Abrikoos, solide |
Maat | Medium |
Klik hier voor meer foto's.
Health
HD OFA (03-06-2019) | Good |
HD | Good |
ED (03-06-2019) | Negative |
Clinical Eyetest (01-04-2020) | Unaffected |
Eyetest affected | Unaffected |
Eyetest info | ECVO |
DNA profile | REF. 2006-30350 |
Number | REF. 2006-30350 |
Brand | Zoolyx |
Patella passed | Yes |
Comments | Meutstege |